Ir para conteúdo
Alimentos e suas Calorias
| Pizza alho e óleo | 1 fatia (140g) | 276 |
| Pizza de calabresa | 1 fatia (140g) | 412 |
| Pizza de catupiry com tomate | 1 fatia (140g) | 324 |
| Pizza de champignon c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 249 |
| Pizza de escarola c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 246 |
| Pizza de frango com catupiry | 1 fatia (140g) | 305 |
| Pizza de mussarela | 1 fatia (140g) | 304 |
| Pizza margherita | 1 fatia (140g) | 275 |
| Pizza portuguesa | 1 fatia (140g) | 396 |
| Pizza quatro queijos | 1 fatia (140g) | 432 |
| Suco de abacaxi natural | 1 copo de 240 ml | 100 |
| Suco de acerola natural | 1 copo de 240 ml | 36 |
| Suco de maçã natural | 1 copo de 240 ml | 154 |
| Suco de manga natural | 1 copo de 240 ml | 109 |
| Suco de melão natural | 1 copo de 240 ml | 60 |
| Suco de milho verde natural | 1 copo de 240 ml | 271 |
| Suco de morango natural | 1 copo de 240 ml | 39 |
| Suco de pêssego natural | 1 copo de 240 ml | 77 |
| Suco de tomate fresco | 1 copo de 240 ml | 27 |
| Cerveja | 1 lata de 350 ml | 147 |
| Cerveja light | 1 lata de 360 ml | 148 |
| Coca-Cola | 1 lata de 350 ml | 137 |
| Coca-Cola Light | 1 lata de 350 ml | 15 |
| Fanta | 1 lata de 350 ml | 189 |
| Fanta Diet | 1 lata de 350 ml | 15 |
| Gatorate – todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 |
| Guaraná | 1 copo de 240 ml | 75 |
| Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 |
| Sport Drink limão | 2 colheres de sopa (20g) | 51 |
| Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 |
| Sprite diet limão |